

序号 | 项目名称 | 参数及指标 |
单元???/strong> | ||
1 | LED封装形式 | SMD1010表贴三合一 |
2 | 水平视角 | 140° |
3 | 垂直视角 | 140° |
4 | 像数组成 | 1R1G1B |
5 | 点间距 | 1.667mm |
6 | 扫描方式 | 1/30扫描 |
7 | 驱动方式 | 恒流 |
8 | 模组分辨率 | 120×90 |
9 | 模组尺寸 | 200mm×150mm×13.2mm |
10 | 模组类型 | 灯驱合一 |
11 | 模组重量 | 265g |
12 | 模组工作电压 | 4.8~5.5V |
13 | 模组平均功率 | 15W |
14 | 模组最大功率 | 33W |
整 屏 | ||
1 | 使用环境 | 室内 |
2 | 亮度 | >1000cd/㎡ |
3 | 白平衡坐标 | X=0.29,Y=0.31 |
4 | 对比度 | 64000:1 |
5 | 色温 | 8000K |
6 | 像数密度(点/平方米) | 360000Dots/㎡ |
7 | 平均功耗(W/平方米) | 500W/㎡ |
8 | 最大功耗(W/平方米) | 1100W/㎡ |
9 | 供电方式 | AC220V/50Hz或AC110V/60Hz |
10 | 工作环境温度 | -10℃~50℃ |
11 | 工作环境湿度 | ≤90% RH |
12 | 换帧频率 | >60Hz |
13 | 刷新频率 |
带载64点2880Hz(灰度16384)、带载64点1920Hz(低灰更佳) 带载128点1440Hz、带载192点1200Hz |
14 | 最佳视距 | ≥1.0m |
15 | 亮度调节方式 | 256级手动/自动 |
16 | 控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 |
17 | 视频信号 | DVI、HDMI、VGA、CVBS、SDI、IP |
18 | 寿命 | ≥100000小时 |
上一篇:室内P1.904全彩
下一篇:没有了
公司:彩久彩票app下载
地址:广州市番禺区石壁街道环山路一号
电话:13826040032
手机:13826040032
邮箱:14807792@qq.com